参考資料
現在の全国の自治体における、要援護者支援対策の参考資料です。
要援護者情報の共有化への取組み状況
9割以上の自治体が要援護者情報の共有について準備中または取組み中であり、関心の高まりがうかがえます。
情報共有化の取組み予定がない理由
情報共有化の取組みの必要性は感じられますが、個人情報保護への対策が大きな課題であるようです。
| 取組みの予定がない理由 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1 | 共有化の必要性が少ない | 4.7% |
| 2 | 個人情報保護制度上の疑義がある | 72.1% |
| 3 | 共有化のコストが大きい | 14.0% |
| 4 | 他に優先すべき課題がある | 16.3% |
| 5 | その他 | 14.0% |
要援護者情報の現在の活用状況
情報共有化の次のステップとして、今後の情報活用方法に検討の必要性が感じられます。
| 要援護者情報共有化の活用情報 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1 | 現在は特に活用していない | 35.8% |
| 2 | 要援護者情報を参考に地域で避難計画を作成した | 12.5% |
| 3 | 要援護者参加の避難訓練を実施し、活用した | 18.3% |
| 4 | 災害時に要援護者の安否確認、避難支援に活用した | 17.5% |
| 5 | その他 | 39.2% |
要援護者情報の共有化に期待する効果
大半の自治体が、災害時の安否確認や避難支援を期待していることがわかります。
| 期待する効果 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1 | 災害時の安否確認に活用できる | 94.2% |
| 2 | 災害時の避難支援に活用できる | 85.0% |
| 3 | 被災後の生活支援に活用できる | 37.5% |
| 4 | 災害に対する要援護者の不安を解消する | 43.3% |
| 5 | その他 | 12.5% |
(2008年3月 特定非営利活動法人 参加型システム研究所 「災害時要援護者情報の共有化に関する自治体アンケート調査報告書」より引用)

